조건을 확인하셨다면 아래 버튼으로 카카오톡 가입문의 방으로 이동해주세요.
공지사항
티어 변경 사항
전체 참가자 목록과 누적 통계를 확인하세요.
| # | 소환사 | 티어 | 게임수 | 승리 | 승률 | KDA | 포지션 | 모스트 챔피언 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PkUU#KR1 | 0티어 | 141 | 84 | 59.57% | 3.84 | Jungle | |
| 2 | 지룽이#1230 | 0티어 | 174 | 97 | 55.75% | 3.18 | Jungle | |
| 3 | 미인욱#KR1 🏆 S26 | 0티어 | 100 | 53 | 53.00% | 3.25 | TOP | |
| 4 | 레 옹#1234 | 1티어 | 60 | 35 | 58.33% | 3.08 | TOP | |
| 5 | 한페이지#KR2 | 1티어 | 38 | 21 | 55.26% | 3.32 | TOP | |
| 6 | 임 재 균#KR1 | 1티어 | 80 | 44 | 55.00% | 2.90 | TOP | |
| 7 | 늙은보리#KR1 | 1티어 | 123 | 66 | 53.66% | 2.39 | Middle | |
| 8 | 진구펭구#KR1 | 1티어 | 15 | 8 | 53.33% | 4.10 | Jungle | |
| 9 | 세 영 포 티#도화두손 💝 후원 | 1티어 | 220 | 116 | 52.73% | 2.95 | Middle | |
| 10 | 이름하여헤실미소#KR1 | 1티어 | 67 | 34 | 50.75% | 2.75 | Middle | |
| 11 | 정상으로 가는 길#Apdo | 1티어 | 23 | 9 | 39.13% | 3.02 | Middle | |
| 12 | 오리지널찰떡쿠키#맛있다 | 2티어 | 33 | 23 | 69.70% | 2.65 | Middle | |
| 13 | 모기동무#KR1 | 2티어 | 101 | 55 | 54.46% | 2.66 | Bot | |
| 14 | 찹살개#KR1 | 2티어 | 163 | 85 | 52.15% | 2.64 | Bot | |
| 15 | 슝 슝#꽃 우 | 2티어 | 124 | 62 | 50.00% | 2.50 | TOP | |
| 16 | 차가워요#앗차가 | 2티어 | 2 | 1 | 50.00% | 2.33 | Bot | |
| 17 | 장 깡#KR1 | 2티어 | 51 | 25 | 49.02% | 2.82 | Middle | |
| 18 | 챌 갈#ADC | 2티어 | 182 | 84 | 46.15% | 2.73 | Bot | |
| 19 | Huscal#KR1 | 2티어 | 134 | 60 | 44.78% | 2.41 | TOP | |
| 20 | 토피넛라떼#컴포즈 | 2티어 | 37 | 15 | 40.54% | 2.79 | Supporter | |
| 21 | 이기자부대2새#KR1 | 3티어 | 96 | 58 | 60.42% | 2.87 | TOP | |
| 22 | 끼잉끼잉#Help | 3티어 | 80 | 46 | 57.50% | 3.00 | Jungle | |
| 23 | 장진호#KR1 | 3티어 | 200 | 108 | 54.00% | 2.59 | Jungle | |
| 24 | incava#KR1 💝 후원3위 | 3티어 | 113 | 60 | 53.10% | 3.18 | Supporter | |
| 25 | 하핫하핫하핫하#KR1 | 3티어 | 36 | 19 | 52.78% | 3.19 | Jungle | |
| 26 | 주머니에낑깡#KR1 🏆 S26 | 3티어 | 179 | 91 | 50.84% | 2.86 | Middle | |
| 27 | 또각또각#KR1 | 3티어 | 186 | 94 | 50.54% | 2.74 | Bot | |
| 28 | tmddydrnjs#KR1 | 3티어 | 24 | 12 | 50.00% | 2.75 | Jungle | |
| 29 | 이렐리아#녹서스 | 3티어 | 153 | 72 | 47.06% | 2.18 | TOP | |
| 30 | 썬 춘 식#1111 💝 후원 | 3티어 | 102 | 44 | 43.14% | 2.92 | Middle | |
| 31 | H J#0117 | 3티어 | 196 | 84 | 42.86% | 2.57 | Bot | |
| 32 | 이쭈호#KR1 | 3티어 | 169 | 72 | 42.60% | 2.92 | Supporter | |
| 33 | 1성말캉이#KR1 | 3티어 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | |
| 34 | 위 국#KR1 💝 후원 | 4티어 | 194 | 111 | 57.22% | 3.19 | Middle | |
| 35 | 공중에 뜸#dyd | 4티어 | 134 | 71 | 52.99% | 2.71 | Middle | |
| 36 | plz#zzz 🏆 S26💝 후원 | 4티어 | 151 | 76 | 50.33% | 2.88 | TOP | |
| 37 | 행동요령#KR1 | 4티어 | 10 | 5 | 50.00% | 3.16 | Bot | |
| 38 | 이기는법아는사람#KR1 | 4티어 | 204 | 96 | 47.06% | 2.61 | Jungle | |
| 39 | 정수리두개요#KR1 | 4티어 | 39 | 18 | 46.15% | 2.76 | Bot | |
| 40 | 전돌순이#1009 💝 후원 | 4티어 | 71 | 32 | 45.07% | 3.20 | Jungle | |
| 41 | C ki#C ki | 4티어 | 5 | 1 | 20.00% | 1.70 | Supporter | |
| 42 | 바위게뼈해장국#5858 | 5티어 | 9 | 6 | 66.67% | 3.18 | Jungle | |
| 43 | 박치기곤룐#FEARX | 5티어 | 71 | 41 | 57.75% | 2.68 | TOP | |
| 44 | 한점지르기#KR2 | 5티어 | 32 | 18 | 56.25% | 3.14 | Supporter | |
| 45 | Solostar#KR1 | 5티어 | 93 | 52 | 55.91% | 2.71 | Jungle | |
| 46 | 우열을가릴수있음#KR2 🏆 S26💝 후원 | 5티어 | 201 | 79 | 39.30% | 1.87 | TOP | |
| 47 | 신궁 주몽#KR1 | 5티어 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | |
| 48 | 꾸룽꾸룽꾸룽이#KR1 💝 후원2위 | 6티어 | 40 | 27 | 67.50% | 2.54 | TOP | |
| 49 | 5티챔마스터#KR1 | 6티어 | 3 | 2 | 66.67% | 2.07 | TOP | |
| 50 | 겨울임#KR1 | 6티어 | 57 | 28 | 49.12% | 2.67 | Middle | |
| 51 | 겨 이#KR1 | 6티어 | 18 | 7 | 38.89% | 1.94 | TOP | |
| 52 | 자르나우#KR1 | 6티어 | 27 | 8 | 29.63% | 2.39 | Jungle | |
| 53 | 꼬마냥이#KR1 | 7티어 | 112 | 58 | 51.79% | 2.45 | Supporter | |
| 54 | 짜이라#입롤의신 | 7티어 | 85 | 43 | 50.59% | 2.58 | Supporter | |
| 55 | 지니지니뱅뱅#KR1 | 7티어 | 124 | 61 | 49.19% | 2.48 | Supporter | |
| 56 | krino#KR1 | 7티어 | 6 | 1 | 16.67% | 1.63 | Supporter | |
| 57 | 올드 캣#KR1 | 7티어 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | |
| 58 | 석박지삥뺑뿡#KR1 | 8티어 | 2 | 1 | 50.00% | 2.64 | Supporter | |
| 59 | 아뇨뚱인데요#집게리아져 | 8티어 | 7 | 3 | 42.86% | 1.81 | Supporter | |
| 60 | 양이몬#KR1 💝 후원1위 | 8티어 | 121 | 43 | 35.54% | 2.19 | Supporter | |
| 61 | oeleo#kr1 | 8티어 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | |
| 62 | 김탈진이#KR1 | 8티어 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | |
| 63 | 문든든#KR1 | 신입 | 6 | 5 | 83.33% | 3.68 | Middle | |
| 64 | 손흥민의저주#1992 | 신입 | 21 | 16 | 76.19% | 4.83 | Jungle | |
| 65 | 정글유저아님#KR1 | 신입 | 20 | 6 | 30.00% | 2.42 | Jungle | |
| 66 | nowwasnext#kr1 | 신입 | 0 | 0 | - | 0.00 | - | |
| 67 | 뇌 없이#KR1 | 신입 | 0 | 0 | - | 0.00 | - |
20게임 이상 참가자 기준 누적 승률 순위입니다.
최근 2주 10판 이상 기준 승률이 높은 멤버 랭크
26년 2월 8일 이후 누적 경기 수가 많은 순서대로 정렬했습니다.
26년 2월 8일 이후 10게임 이상 참가자 중 평균 KDA 순위입니다.
Deeplog AI 스코어 평균이 높은 참가자를 보여줍니다. (10경기 이상)
내전 티어별 등록된 참가자 목록입니다.